QR-9509Asia
PS
Phosphatidylserine 20-70 %
Growing · 232 products
20-70 %
Listed FR
Ready-to-sell or private label.
Status shown for information. Each buyer checks the rules of its own market.
| Molecule | CogThis sheet | PSPhosphatidylserine 20-70 % |
|---|---|---|
| Molecule | Phosphatidylserine | Phosphatidylserine |
| Grade | on request | 20-70 % |
| Origin | Hong Kong | Asia |
| Labels | on request | on request |
| Category | Finished formulas | Specialty actives |
| Certifications | on request | on request |
| Documents | COA on request | COA on request |
| Regulatory status | France (DGAL reference): authorised | France (DGAL reference): authorised |
| Market signal | Growing · 232 products · 232 supplements declared in France contain this active | Growing · 232 products · 232 supplements declared in France contain this active |
Growing · 232 products
Proven demand · 5,543 products
Growing · 924 products